型號(hào) | 處理能力(t/h) | 最佳入料尺寸 | 轉(zhuǎn)速 | 雙電機(jī)功率 | 外形尺寸 | ||
瀑落與中心進(jìn)料 | 全中心進(jìn)料 | 軟料 | 硬料 | ||||
CLV7615 | 150~280 | 70~140 | 35 | 30 | 1710~1900 | 75×2 | 4100×2330×2300 |
CLV8522 | 240~380 | 120~200 | 40 | 35 | 1530~1700 | 110×2 | 4140×2500×2700 |
CLV9532 | 350~540 | 180~280 | 45 | 40 | 1380~1550 | 160×2 | 4560×2600×2900 |
CLV1145 | 500~640 | 250~640 | 50 | 45 | 1200~1390 | 220×2 | 5100×2790×3320 |
CLV1150 | 550~745 | 344~368 | 55 | 45 | 1000~1300 | 250×2 | 5500×2750×3950 |
CLV1263 | 650~850 | 454~486 | 60 | 50 | 900~1200 | 315×2 | 5700×2980×4190 |
鄭州市昌利機(jī)械制造有限公司
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:187-6885-0222
河南省鄭州市上街區(qū)世紀(jì)廣場(chǎng)東50米
COPYRIGHT ?2016 鄭州市昌利機(jī)械制造有限公司 地址:河南省河南省鄭州市上街區(qū)世紀(jì)廣場(chǎng)東50米